1–4 postupili do Play Off
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 1 | 0 | 5 | 119:36 | 71 | |
| 2 | 29 | 20 | 1 | 3 | 5 | 101:40 | 65 | |
| 3 | 29 | 20 | 0 | 2 | 7 | 124:46 | 62 | |
| 4 | 29 | 18 | 4 | 0 | 7 | 110:49 | 62 | |
| 5 | 29 | 18 | 2 | 2 | 7 | 106:50 | 60 | |
| 6 | 29 | 16 | 3 | 1 | 9 | 81:45 | 55 | |
| 7 | 29 | 16 | 1 | 3 | 9 | 83:51 | 53 | |
| 8 | 29 | 16 | 0 | 5 | 8 | 84:61 | 53 | |
| 9 | 29 | 16 | 2 | 0 | 11 | 76:69 | 52 | |
| 10 | 29 | 9 | 1 | 3 | 16 | 62:85 | 32 |
1–2 hrali Baráž
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 2 | 6 | 8 | 76:65 | 52 | |
| 2 | 30 | 15 | 1 | 1 | 13 | 98:70 | 48 | |
| 3 | 30 | 14 | 2 | 0 | 14 | 105:76 | 46 | |
| 4 | 30 | 13 | 3 | 0 | 14 | 68:81 | 45 | |
| 5 | 30 | 14 | 0 | 1 | 15 | 76:79 | 43 | |
| 6 | 30 | 10 | 1 | 1 | 18 | 65:104 | 33 | |
| 7 | 30 | 9 | 2 | 0 | 19 | 76:106 | 31 | |
| 8 | 30 | 9 | 1 | 0 | 20 | 74:117 | 29 | |
| 9 | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 | 67:109 | 28 | |
| 10 | 30 | 2 | 1 | 0 | 27 | 26:179 | 8 | |
| 11 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 29:188 | 2 |
Výsledková tabuľka Základnej časti 2025/2026
| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 93:23 | 54 | |
| 2 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 90:33 | 47 | |
| 3 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 99:27 | 46 | |
| 4 | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 80:35 | 45 | |
| 5 | 20 | 14 | 0 | 3 | 3 | 73:29 | 45 | |
| 6 | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 63:37 | 43 | |
| 7 | 20 | 13 | 0 | 3 | 4 | 63:35 | 42 | |
| 8 | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 63:30 | 39 | |
| 9 | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 57:27 | 38 | |
| 10 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 52:43 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 1 | 3 | 8 | 46:47 | 29 | |
| 12 | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 44:56 | 28 | |
| 13 | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 54:56 | 26 | |
| 14 | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 62:58 | 23 | |
| 15 | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 36:63 | 23 | |
| 16 | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 40:72 | 20 | |
| 17 | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 36:74 | 19 | |
| 18 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 46:79 | 14 | |
| 19 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 48:87 | 14 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20:133 | 2 | |
| 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17:138 | 2 |
Posledné výsledky
8 zápasov
Pi 12.6. 20:20
Play Off
GOLEM Team
Play Off
2
:
0
GRIZZLY
Št 11.6. 20:20
Play Off
GRIZZLY
Play Off
4
:
3
KošicKE Masky
Ne 7.6. 12:15
Play Off
GOLEM Team
Play Off
1
:
0
HC KVP Represent
Pi 5.6. 20:20
Play Off
KošicKE Masky
Play Off
2
:
3
GRIZZLY
Št 4.6. 20:20
Play Off
HC KVP Represent
Play Off
2
:
1
GOLEM Team
Pi 29.5. 20:20
Play Off
GRIZZLY
Play Off
1
:
2
KošicKE Masky
Št 28.5. 20:20
Play Off
GOLEM Team
Play Off
1
:
0
HC KVP Represent
Ne 24.5. 12:15
Play Off
KošicKE Masky
Play Off
2
:
1
GRIZZLY
Najbližšie zápasy
1 zápasov
Ne 14.6. 18:00
Play Off
KošicKE Masky
vs
Play Off
HC KVP Represent
Sezóna — Top strelci
Zobraziť všetkých →
1.
Matuš Krett
MSK
G30
A17
B47
2.
Andrej Prtko
RAV
G28
A8
B36
3.
Robert Sabo
BRG
G23
A5
B28
4.
Milan Gallo
RAV
G22
A20
B42
5.
Pavol Murgáč
MSK
G21
A12
B33
Sezóna — Top asistenti
Zobraziť všetkých →
1.
Martin Sokol
BRG
G11
A24
B35
2.
Marek Morstýn
BRG
G5
A22
B27
3.
Michal Vejcik
FLY
G17
A21
B38
4.
Milan Gallo
RAV
G22
A20
B42
5.
Viliam Sanislo
MKD
G11
A19
B30
Sezóna — Kanadské bodovanie
Zobraziť všetkých →
1.
Matuš Krett
MSK
G30
A17
B47
2.
Milan Gallo
RAV
G22
A20
B42
3.
Michal Vejcik
FLY
G17
A21
B38
4.
Andrej Prtko
RAV
G28
A8
B36
5.
Peter Toth
MKD
G20
A16
B36
Play Off — Top strelci
Zobraziť všetkých →
1.
Matuš Krett
MSK
G5
A2
B7
2.
Martin Oružinský
MSK
G5
A2
B7
3.
Šimon Lukáč
GLM
G5
A2
B7
4.
Blažej Vaščák
KVP
G5
A0
B5
5.
Tomáš Kosal
BRG
G4
A1
B5
Play Off — Top asistenti
Zobraziť všetkých →
1.
Peter Jaroš
MSK
G1
A5
B6
2.
Michal Tomčo
MSK
G3
A5
B8
3.
Tibor Horváth
KVP
G0
A4
B4
4.
Michal Jirásek
GLM
G0
A3
B3
5.
František Daboczi
MSK
G0
A3
B3
Play Off — Kanadské bodovanie
Zobraziť všetkých →
1.
Michal Tomčo
MSK
G3
A5
B8
2.
Matuš Krett
MSK
G5
A2
B7
3.
Martin Oružinský
MSK
G5
A2
B7
4.
Šimon Lukáč
GLM
G5
A2
B7
5.
Radovan Bernát
GRZ
G4
A2
B6